Cherry Fragrance Oil
Mirisno ulje trešnje
Cena sa PDV-om:
150,00 Din.
Cherry Fragrance Oil
Naziv sirovine: Mirisno ulje trešnje
Proizvođač: New Directions Europe, Velika Britanija,19-20 Sandleheath Industrial Estate, Fordingbridge, Hampshire,
Preporuke za upotrebu ulja po kategorijama u skladu sa IFRA standardima (International Fragrance Association):
Kategorije | Maks. koncentracija | |
1 | Ruževi za usne. Supstanca mora biti GRAS (Generally Recognized As Safe). | 0,00% |
2 | Dezodoransi i antiperspiranti | 0,06% |
3 | Kreme, losioni i ulja za bebe, proizvodi koji se nanose na sveže obrijanu kožu, kreme za lice za muškarce | 0,30% |
4 | Kreme i ulja za telo, losioni za odrasle, proizvodi za negu nogu, muški parfemi, sprejevi za kosu | 0,90% |
5 | Kreme za lice za žene, make up, maske za lice, puderi za bebe, maramice za osvežavanje lica, ruku i tela | 0,46% |
6 | Paste za zube i vodice za usta. Supstanca mora biti GRAS (Generally Recognized As Safe). | 0,00% |
7 | Intimne ženske maramice, toaletne maramice, maramice za decu, repelenti | 0,16% |
8 | Preparati za uklanjanje šminke, negu noktiju, boje za kosu | 2,00% |
9 | Sapuni, gelovi i šamponi za kupanje, pene, ulja i ostali proizvodi koji se dodaju u kupke, kreme za brijanje | 10,00% |
10 | Deterdženti, omekšivači svih vrsta, proizvodi za čišćenje kućanstva, šamponi za kućne ljubimce | 8,33% |
11 | Proizvodi koji ne dolaze u dodir sa kožom,osveživači vazduha, sveće, mirisni štapići, potpourri itd. | Bez ograničenja |
Phthalate-Free: Ulje ne sadrži ftalate
CA Prop 65: Ulje nije karcinogeno ni teratogeno
Dokumentacija: Sertifikat analize (COA), Deklaracija o alergenima, Bezbednosni list (MSDS), Index of IFRA Standards – 50th Amendment (2022)